服务热线

全国服务热线:13611584880

普通地质学:褶皱、断层、地层接触关系模型_南京吉奥乐吉科技有限公司

普通地质学:褶皱、断层、地层接触关系模型
产品简介:
普通地质学:褶皱、断层、地层接触关系模型 本套模型用彩色有机玻璃制成,适用于教学与展览
咨询热线:13611584880
产品详情
 
普通地质学模型 褶皱和断层
序号 单位- cm
褶皱的形态分类  20 -
1 直立褶皱  1 19×13×8
2 倾斜褶皱  1 19×13×8
3 倒转褶皱  1 19×13×8
4 同斜褶皱  1 19×13×8
5 平卧褶皱  1 19×13×8
6 扇状褶皱   1 19×13×8
7 复式褶皱   1 19×13×8
8 倾伏褶皱   1 19×13×8
9 (穹盆)褶皱   1 19×13×8
10 挠曲   1 19×13×8
11 背斜和向斜   1 25×20×13
12 复背斜   1 25×20×13
13 复向斜   1 30×20×15
14 相似褶皱 
1 19×13×8
15 箱状褶皱   1 19×13×8
16 尖棱褶皱   1 19×13×8
17 隔挡式褶皱   1 19×13×8
18 隔槽式褶皱   1 19×13×8
19 顶薄褶皱 1 19×13×8
20 褶皱要素  1 19×13×8
断层的形态分类  15 -
1 (正)逆断层  1 19×13×8
2 平移断层   1 19×13×8
3 旋转断层   1 19×13×8
4 旋转断层  1 19×13×8
5 阶梯状断层   1 19×13×8
6 地堑和地垒  1 19×13×8
7 叠瓦式构造 1 19×13×8
8 环行断层   1 19×13×8
9 放射状断层   1 19×13×8
10 旋扭断层  1 19×13×8
11 转换断层   1 19×13×8
C      岩层产状要素测定(活动)  1 35×25×13
D      地形等高线分析  1 33×27×8
地层接触关系  1 19×13×8
F      地球内部的层圈构造(活动)  1 40×20×20
地层接触关系
序号 单位- cm
1 地层接触关系 1 19×13×8
2 整合接触 1 41×30×19
3 假整合接触  1 41×30×19
4 不整合接触  1 41×30×19
5 沉积接触 1 41×30×19
6 侵入接触  1 41×30×19
7 断层接触  1 41×30×19
8 平行不整合 1 53×33×15
9 平行不整合的形成过程  4 35×35×18
A 地壳下降,接受沉积
B 地壳隆起,遭受剥蚀(1) 
C 地壳隆起,遭受剥蚀(2)  
D 地壳再次下降,重新接受沉积。
10 角度不整合  1 53×33×15
11 角度不整合的形成过程  4 35×35×18
A 陆地的下降,接受沉积 
B 水平挤压、上升遭受剥蚀 (1)   
C 水平挤压、上升遭受剥蚀(2) 
D 再次下降接受新的沉积 
上一个:没有了!
下一个:没有了!